아래 내용은 보건복지부에서 2020년 8월 28일에 고지한 내용이며, 추후 수정이 발생할 수 있으니 참고용으로만 보시기를 당부드립니다. 정확한 공유를 위해 파일도 함께 첨부합니다.
「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」 제정안
* Ctrl + F 를 눌러서 아시는 제품 코드나 제품명을 넣어서 찾아보실 수 있습니다.
* 보청기 지원금에 대해 더 자세히 알고싶으신 분은 이곳(링크)을 클릭하여 해당 글을 보실 수 있습니다.
○ 제품군 Ⅰ(70만원 이하) : 40개 제품
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) | 업체명 |
1 | D22058075002 | SR1180-VI | 귀걸이형 | 410,000 | 세기스타(주) 대구공장 |
2 | D22078120001 | SQ10 | 박스형 | 433,000 | 주식회사 사운드큐 |
3 | D22018050006 | DD-002CE-I/M (HM4 CIC) | 고막형 | 447,000 | 딜라이트 주식회사 |
4 | D22038050006 | DD-003CE-I/P (HM4 ITC) | 귓속형 | 447,000 | 딜라이트 주식회사 |
5 | D22048050001 | DD-004CE-I/SP (HM4 ITE) | 외이도형 | 453,000 | 딜라이트 주식회사 |
6 | D22058050004 | DD-018CE-R/M (HM4 RM) | 귀걸이형 | 477,000 | 딜라이트 주식회사 |
7 | D22038050013 | DD-020CE-I/HP (HM4 HP) | 귓속형 | 489,000 | 딜라이트 주식회사 |
8 | D22058075003 | SR1380-DVI | 귀걸이형 | 550,000 | 세기스타(주) 대구공장 |
9 | D22058050003 | DD-018CE-R/M (HM3 RM) | 귀걸이형 | 564,000 | 딜라이트 주식회사 |
10 | D22018050007 | DD-006CE-I/M (HM3 CIC) | 고막형 | 584,000 | 딜라이트 주식회사 |
11 | D22058045002 | HearToo 120 C | 귀걸이형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
12 | D22058045003 | HearToo 120 N | 귀걸이형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
13 | D22058045010 | Ria2 BTE Power | 귀걸이형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
14 | D22018040010 | Ria2 CIC | 고막형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
15 | D22018040011 | Ria2 CIC P | 고막형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
16 | D22038040004 | Ria2 ITC | 귓속형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
17 | D22088045006 | Ria2 Mini Rite | 오픈형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
18 | D22058045011 | Ria2 Plus Power | 귀걸이형 | 600,000 | 디만트코리아 주식회사 |
19 | D22038070001 | Aura H13 | 귓속형 | 630,000 | 세기스타(주) 대구공장 |
20 | D22058050002 | DD-018CE-R/M (HM2 RM) | 귀걸이형 | 640,000 | 딜라이트 주식회사 |
21 | D22038050010 | DD-020CE-I/HP (HM1 HP) | 귓속형 | 640,000 | 딜라이트 주식회사 |
22 | D22038050011 | DD-020CE-I/HP (HM2 HP) | 귓속형 | 640,000 | 딜라이트 주식회사 |
23 | D22038050012 | DD-020CE-I/HP (HM3 HP) | 귓속형 | 640,000 | 딜라이트 주식회사 |
24 | D22018040009 | Nevara 1 CIC P | 고막형 | 650,000 | 디만트코리아 주식회사 |
25 | D22038040003 | Nevara 1 ITC | 귓속형 | 650,000 | 디만트코리아 주식회사 |
26 | D22058075001 | GAN290-DVI | 귀걸이형 | 650,000 | 세기스타(주) 대구공장 |
27 | D22088085003 | KS 9.0 | 오픈형 | 699,500 | 소노바코리아 유한회사 |
28 | D22088045004 | NE 1 NR | 오픈형 | 700,000 | 디만트코리아 주식회사 |
29 | D22058045004 | NE 1 P | 귀걸이형 | 700,000 | 디만트코리아 주식회사 |
30 | D22088045005 | NE 1 PR | 오픈형 | 700,000 | 디만트코리아 주식회사 |
31 | D22058045012 | SR 3 SP | 귀걸이형 | 700,000 | 디만트코리아 주식회사 |
32 | D22038050007 | DD-007CE-I/P (HM3 ITC) | 귓속형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
33 | D22048050002 | DD-008CE-I/SP (HM3 ITE) | 외이도형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
34 | D22018050008 | DD-010CE-I/M (HM2 CIC) | 고막형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
35 | D22038050008 | DD-011CE-I/P (HM2 ITC) | 귓속형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
36 | D22048050003 | DD-012CE-I/SP (HM2 ITE) | 외이도형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
37 | D22018050013 | DD-03EZ1-CIC/P (DM4 CIC P) | 고막형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
38 | D22018050017 | DD-04EZ1-CIC/SP (DM4 CIC SP) | 고막형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
39 | D22018050021 | DD-05EZ1-CIC/UP (DM4 CIC UP) | 고막형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
40 | D22038050017 | DD-07EZ1-ITC/UP (DM4 ITC UP) | 귓속형 | 700,000 | 딜라이트 주식회사 |
○ 제품군 Ⅱ(70만원 초과 ∼ 90만원) : 105개 제품
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) | 업체명 |
1 | D22018145001 | XTM IF CIC P6 | 고막형 | 720,000 | 지반토스 유한회사 |
2 | D22018145002 | XTM P6 a CIC | 고막형 | 720,000 | 지반토스 유한회사 |
3 | D22038145001 | XTM P6 a ITC | 귓속형 | 720,000 | 지반토스 유한회사 |
4 | D22058145001 | XTM P P6 | 귀걸이형 | 753,000 | 지반토스 유한회사 |
5 | D22038100001 | Splendor 6 | 귓속형 | 766,000 | 제일보청기 |
6 | D22018100001 | Splendor 6-C | 고막형 | 766,000 | 제일보청기 |
7 | D22058015003 | Audibel A4 iQ SILVER BTE 13 | 귀걸이형 | 800,000 | (주)스타키코리아 |
8 | D22058015005 | Audibel START iQ 1200 BTE 13 | 귀걸이형 | 800,000 | (주)스타키코리아 |
9 | D22018030001 | Ethos CIC | 고막형 | 800,000 | 독일보청기 |
10 | D22038030001 | Ethos ITC | 귓속형 | 800,000 | 독일보청기 |
11 | D22048030001 | Ethos ITE | 외이도형 | 800,000 | 독일보청기 |
12 | D22018050004 | DB-002CT-I/M (SM4 CIC P) | 고막형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
13 | D22018050005 | DB-002CT-I/M (SM5 CIC P) | 고막형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
14 | D22038050004 | DB-003CT-I/P (SM4 ITC P) | 귓속형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
15 | D22038050005 | DB-003CT-I/P (SM5 ITC P) | 귓속형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
16 | D22018050009 | DD-014CE-I/M (HM1 CIC) | 고막형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
17 | D22038050009 | DD-015CE-I/P (HM1 ITC) | 귓속형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
18 | D22048050004 | DD-016CE-I/SP (HM1 ITE) | 외이도형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
19 | D22058050001 | DD-018CE-R/M (HM1 RM) | 귀걸이형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
20 | D22018050012 | DD-03EZ1-CIC/P (DM3 CIC P) | 고막형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
21 | D22018050016 | DD-04EZ1-CIC/SP (DM3 CIC SP) | 고막형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
22 | D22018050020 | DD-05EZ1-CIC/UP (DM3 CIC UP) | 고막형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
23 | D22038050016 | DD-07EZ1-ITC/UP (DM3 ITC UP) | 귓속형 | 800,000 | 딜라이트 주식회사 |
24 | D22038100002 | Splendor 8 | 귓속형 | 800,000 | 제일보청기 |
25 | D22038010001 | Starkey HIGH-P 1200 ITC | 귓속형 | 810,000 | (주)스타키코리아 |
26 | D22038010004 | Starkey HIGH-SP 1200 ITC | 귓속형 | 810,000 | (주)스타키코리아 |
27 | D22018010002 | Starkey HIGH-PP 1200 CIC | 고막형 | 820,000 | (주)스타키코리아 |
28 | D22018100002 | Splendor 8-C | 고막형 | 820,000 | 제일보청기 |
29 | D22058015006 | Audibel START iQ 1200 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 840,000 | (주)스타키코리아 |
30 | D22058015001 | Audibel A4 iQ GOLD BTE 13 | 귀걸이형 | 850,000 | (주)스타키코리아 |
31 | D22018050011 | DD-03EZ1-CIC/P (DM2 CIC P) | 고막형 | 850,000 | 딜라이트 주식회사 |
32 | D22018050015 | DD-04EZ1-CIC/SP (DM2 CIC SP) | 고막형 | 850,000 | 딜라이트 주식회사 |
33 | D22018050019 | DD-05EZ1-CIC/UP (DM2 CIC UP) | 고막형 | 850,000 | 딜라이트 주식회사 |
34 | D22038050015 | DD-07EZ1-ITC/UP (DM2 ITC UP) | 귓속형 | 850,000 | 딜라이트 주식회사 |
35 | D22058085001 | beat SHD 5-RS13 | 귀걸이형 | 850,000 | 소노바코리아 유한회사 |
36 | D22058085002 | beat SHD 5-RS675 | 귀걸이형 | 850,000 | 소노바코리아 유한회사 |
37 | D22038080001 | jam SHD 5-10 | 귓속형 | 850,000 | 소노바코리아 유한회사 |
38 | D22038080002 | jam SHD 5-10 Dir W | 귓속형 | 850,000 | 소노바코리아 유한회사 |
39 | D22038080003 | jam SHD 5-10 W | 귓속형 | 850,000 | 소노바코리아 유한회사 |
40 | D22038080004 | jam SHD 5-312 | 귓속형 | 850,000 | 소노바코리아 유한회사 |
41 | D22038080005 | jam SHD 5-312 Dir W | 귓속형 | 850,000 | 소노바코리아 유한회사 |
42 | D22038090001 | Enchant 20-10 | 귓속형 | 850,000 | 우리와우센터 |
43 | D22058155001 | ENJOY E-FP 110 | 귀걸이형 | 850,000 | 한국와이덱스 유한회사 |
44 | D22058015004 | Audibel A4 iQ SILVER BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 860,000 | (주)스타키코리아 |
45 | D22038080007 | Shine Rev + 10 A Omni | 귓속형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
46 | D22038080008 | Shine Rev + 312 W Dir | 귓속형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
47 | D22058085008 | Shine Rev + M | 귀걸이형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
48 | D22058085009 | Shine Rev + P | 귀걸이형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
49 | D22088085009 | Shine Rev + RIC | 오픈형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
50 | D22058085010 | Shine Rev + UP | 귀걸이형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
51 | D22038080009 | Vista Basic + 10 A Omni | 귓속형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
52 | D22038080010 | Vista Basic + 312 W Dir | 귓속형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
53 | D22088085011 | Vista Basic + R 312 | 오픈형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
54 | D22058085011 | Vista Basic+ M 312 | 귀걸이형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
55 | D22058085012 | Vista Basic+ P 13 | 귀걸이형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
56 | D22058085013 | Vista Basic+ UP 675 | 귀걸이형 | 870,000 | 소노바코리아 유한회사 |
57 | D22058015002 | Audibel A4 iQ GOLD BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 900,000 | (주)스타키코리아 |
58 | D22018050002 | DB-002CT-I/M (SM2 CIC P) | 고막형 | 900,000 | 딜라이트 주식회사 |
59 | D22018050003 | DB-002CT-I/M (SM3 CIC P) | 고막형 | 900,000 | 딜라이트 주식회사 |
60 | D22038050002 | DB-003CT-I/P (SM2 ITC P) | 귓속형 | 900,000 | 딜라이트 주식회사 |
61 | D22038050003 | DB-003CT-I/P (SM3 ITC P) | 귓속형 | 900,000 | 딜라이트 주식회사 |
62 | D22058135001 | BO395DVI | 귀걸이형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
63 | D22088135008 | LND663-DRW | 오픈형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
64 | D22018130005 | LND6CIC-HP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
65 | D22018130006 | LND6CIC-LP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
66 | D22018130007 | LND6CIC-MP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
67 | D22018130008 | LND6CIC-UP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
68 | D22038130010 | LND6ITC-DW-HP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
69 | D22038130011 | LND6ITC-DW-MP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
70 | D22038130012 | LND6ITC-DW-UP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
71 | D22038130013 | LND6ITC-HP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
72 | D22038130014 | LND6ITC-MP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
73 | D22038130015 | LND6ITC-UP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
74 | D22038130016 | LND6ITC-W-HP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
75 | D22038130017 | LND6ITC-W-MP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
76 | D22038130018 | LND6ITC-W-UP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
77 | D22048130007 | LND6ITE-D-UP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
78 | D22048130008 | LND6ITE-DW-HP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
79 | D22048130009 | LND6ITE-DW-MP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
80 | D22048130010 | LND6ITE-UP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
81 | D22048130011 | LND6ITE-W-HP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
82 | D22048130012 | LND6ITE-W-MP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
83 | D22088135002 | LS561-DRW | 오픈형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
84 | D22088135003 | LS562-DRW | 오픈형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
85 | D22058135004 | LS577-DW | 귀걸이형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
86 | D22058135005 | LS588-DW | 귀걸이형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
87 | D22018130013 | LS5CIC-HP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
88 | D22018130014 | LS5CIC-LP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
89 | D22018130015 | LS5CIC-MP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
90 | D22018130016 | LS5CIC-UP | 고막형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
91 | D22038130028 | LS5ITC-DW-HP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
92 | D22038130029 | LS5ITC-DW-LP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
93 | D22038130030 | LS5ITC-DW-MP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
94 | D22038130031 | LS5ITC-DW-UP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
95 | D22038130032 | LS5ITC-HP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
96 | D22038130033 | LS5ITC-LP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
97 | D22038130034 | LS5ITC-MP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
98 | D22038130035 | LS5ITC-UP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
99 | D22048130019 | LS5ITE-DW-HP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
100 | D22048130020 | LS5ITE-DW-MP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
101 | D22048130021 | LS5ITE-UP | 외이도형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
102 | D22058135010 | MG490-DVI | 귀걸이형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
103 | D22038150002 | ENJOY E-CIC-M 220 | 귓속형 | 900,000 | 한국와이덱스 유한회사 |
104 | D22088155002 | ENJOY E-FS 220 | 오픈형 | 900,000 | 한국와이덱스 유한회사 |
105 | D22088155003 | ENJOY E-PA 220 | 오픈형 | 900,000 | 한국와이덱스 유한회사 |
○ 제품군 Ⅲ(90만원 초과 ∼ 111만원) : 125개 제품
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) | 업체명 |
1 | D22018145003 | XTM P8 CIC | 고막형 | 901,000 | 지반토스 유한회사 |
2 | D22038145002 | XTM P8 ITC | 귓속형 | 901,000 | 지반토스 유한회사 |
3 | D22088085002 | D Moxi Jump R 3 | 오픈형 | 920,000 | 소노바코리아 유한회사 |
4 | D22088015001 | AUDIBEL VIA 1200 RIC R | 오픈형 | 950,000 | (주)스타키코리아 |
5 | D22018010001 | Starkey HIGH-P 1600 CIC | 고막형 | 950,000 | (주)스타키코리아 |
6 | D22038010003 | Starkey HIGH-PP 1600 ITC | 귓속형 | 950,000 | (주)스타키코리아 |
7 | D22048010001 | Starkey HIGH-SP 1600 ITE | 외이도형 | 950,000 | (주)스타키코리아 |
8 | D22018050010 | DD-03EZ1-CIC/P (DM1 CIC P) | 고막형 | 950,000 | 딜라이트 주식회사 |
9 | D22018050018 | DD-05EZ1-CIC/UP (DM1 CIC UP) | 고막형 | 950,000 | 딜라이트 주식회사 |
10 | D22018060001 | RD4 CIC HP | 고막형 | 950,000 | 삼미음향기술(주) |
11 | D22018060002 | RD4 CIC MP | 고막형 | 950,000 | 삼미음향기술(주) |
12 | D22018060003 | RD4 CIC UP | 고막형 | 950,000 | 삼미음향기술(주) |
13 | D22038060001 | RD4 ITC HP | 귓속형 | 950,000 | 삼미음향기술(주) |
14 | D22038060002 | RD4 ITC UP | 귓속형 | 950,000 | 삼미음향기술(주) |
15 | D22088085001 | AQ sound XC 5-R | 오픈형 | 950,000 | 소노바코리아 유한회사 |
16 | D22088085010 | sound XC 5-R312 | 오픈형 | 950,000 | 소노바코리아 유한회사 |
17 | D22038090002 | Enchant 20-312 | 귓속형 | 950,000 | 우리와우센터 |
18 | D22058135003 | LND963-DRW | 귀걸이형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
19 | D22018130009 | LND9CIC-HP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
20 | D22018130010 | LND9CIC-LP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
21 | D22018130011 | LND9CIC-MP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
22 | D22018130012 | LND9CIC-UP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
23 | D22038130019 | LND9ITC-DW-HP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
24 | D22038130020 | LND9ITC-DW-MP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
25 | D22038130021 | LND9ITC-DW-UP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
26 | D22038130022 | LND9ITC-HP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
27 | D22038130023 | LND9ITC-MP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
28 | D22038130024 | LND9ITC-UP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
29 | D22038130025 | LND9ITC-W-HP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
30 | D22038130026 | LND9ITC-W-MP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
31 | D22038130027 | LND9ITC-W-UP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
32 | D22048130013 | LND9ITE-D-UP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
33 | D22048130014 | LND9ITE-DW-HP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
34 | D22048130015 | LND9ITE-DW-MP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
35 | D22048130016 | LND9ITE-UP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
36 | D22048130017 | LND9ITE-W-HP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
37 | D22048130018 | LND9ITE-W-MP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
38 | D22088135004 | LS761-DRW | 오픈형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
39 | D22088135005 | LS762-DRW | 오픈형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
40 | D22058135006 | LS777-DW | 귀걸이형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
41 | D22058135007 | LS788-DW | 귀걸이형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
42 | D22018130017 | LS7CIC-HP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
43 | D22018130018 | LS7CIC-LP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
44 | D22018130019 | LS7CIC-MP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
45 | D22018130020 | LS7CIC-UP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
46 | D22038130036 | LS7ITC-DW-HP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
47 | D22038130037 | LS7ITC-DW-MP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
48 | D22038130038 | LS7ITC-DW-UP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
49 | D22038130039 | LS7ITC-HP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
50 | D22038130040 | LS7ITC-MP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
51 | D22038130041 | LS7ITC-UP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
52 | D22048130022 | LS7ITE-DW-HP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
53 | D22048130023 | LS7ITE-DW-MP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
54 | D22048130024 | LS7ITE-UP | 외이도형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
55 | D22038150001 | ENJOY E-CIC 220 | 귓속형 | 950,000 | 한국와이덱스 유한회사 |
56 | D22038150003 | ENJOY E-XP 220 | 귓속형 | 950,000 | 한국와이덱스 유한회사 |
57 | D22058145002 | XTM P P8 | 귀걸이형 | 951,000 | 지반토스 유한회사 |
58 | D22088145001 | XTM RIC P8 | 오픈형 | 951,000 | 지반토스 유한회사 |
59 | D22088155001 | ENJOY E-F2 220 | 오픈형 | 970,000 | 한국와이덱스 유한회사 |
60 | D22088085004 | Phonak Audeo M30-13T | 오픈형 | 1,000,000 | 소노바코리아 유한회사 |
61 | D22088085005 | Phonak Audeo M30-312 | 오픈형 | 1,000,000 | 소노바코리아 유한회사 |
62 | D22038020002 | MAXONPP2 | 귓속형 | 1,020,000 | 대한보청기 주식회사 |
63 | D22038020001 | MAXONPP1 | 귓속형 | 1,030,000 | 대한보청기 주식회사 |
64 | D22018040012 | ZR1 CIC | 고막형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
65 | D22018040013 | ZR1 CIC P | 고막형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
66 | D22018040014 | ZR1 IIC | 고막형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
67 | D22018040015 | ZR1 IIC P | 고막형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
68 | D22038040005 | ZR1 ITC | 귓속형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
69 | D22088045007 | ZR1 MNR | 오픈형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
70 | D22088110001 | Sound HD | 오픈형 | 1,050,000 | 주식회사 가나안보청기 |
71 | D22018050001 | DB-002CT-I/M (SM1 CIC P) | 고막형 | 1,083,000 | 딜라이트 주식회사 |
72 | D22038050001 | DB-003CT-I/P (SM1 ITC P) | 귓속형 | 1,089,000 | 딜라이트 주식회사 |
73 | D22088015002 | AUDIBEL VIA 1600 RIC R | 오픈형 | 1,100,000 | (주)스타키코리아 |
74 | D22038010002 | Starkey HIGH-P 2000 ITC | 귓속형 | 1,100,000 | (주)스타키코리아 |
75 | D22018010003 | Starkey HIGH-PP 2000 CIC | 고막형 | 1,100,000 | (주)스타키코리아 |
76 | D22038010005 | Starkey HIGH-SP 2000 ITC | 귓속형 | 1,100,000 | (주)스타키코리아 |
77 | D22058045001 | G100 BTE PP | 귀걸이형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
78 | D22018040001 | G100 CIC | 고막형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
79 | D22018040002 | G100 CIC P | 고막형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
80 | D22018040003 | G100 IIC | 고막형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
81 | D22018040004 | G100 IIC P | 고막형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
82 | D22038040001 | G100 ITC | 귓속형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
83 | D22088045001 | G100 miniRITE | 오픈형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
84 | D22058045005 | PG10 BTE SP | 귀걸이형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
85 | D22058045006 | PG10 BTE UP | 귀걸이형 | 1,100,000 | 디만트코리아 주식회사 |
86 | D22018050014 | DD-04EZ1-CIC/SP (DM1 CIC SP) | 고막형 | 1,100,000 | 딜라이트 주식회사 |
87 | D22038050014 | DD-07EZ1-ITC/UP (DM1 ITC UP) | 귓속형 | 1,100,000 | 딜라이트 주식회사 |
88 | D22088085006 | Phonak Audeo M30-R | 오픈형 | 1,100,000 | 소노바코리아 유한회사 |
89 | D22088135001 | LND1763-DRW | 오픈형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
90 | D22018130001 | LND17CIC-HP | 고막형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
91 | D22018130002 | LND17CIC-LP | 고막형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
92 | D22018130003 | LND17CIC-MP | 고막형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
93 | D22018130004 | LND17CIC-UP | 고막형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
94 | D22038130001 | LND17ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
95 | D22038130002 | LND17ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
96 | D22038130003 | LND17ITC-DW-UP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
97 | D22038130004 | LND17ITC-HP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
98 | D22038130005 | LND17ITC-MP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
99 | D22038130006 | LND17ITC-UP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
100 | D22038130007 | LND17ITC-W-HP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
101 | D22038130008 | LND17ITC-W-MP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
102 | D22038130009 | LND17ITC-W-UP | 귓속형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
103 | D22048130001 | LND17ITE-D-UP | 외이도형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
104 | D22048130002 | LND17ITE-DW-HP | 외이도형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
105 | D22048130003 | LND17ITE-DW-MP | 외이도형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
106 | D22048130004 | LND17ITE-UP | 외이도형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
107 | D22048130005 | LND17ITE-W-HP | 외이도형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
108 | D22048130006 | LND17ITE-W-MP | 외이도형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
109 | D22088135006 | LS961-DRW | 오픈형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
110 | D22088135007 | LS962-DRW | 오픈형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
111 | D22058135008 | LS977-DW | 귀걸이형 | 1,100,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
